
Banketai
BANKETAI
Visi sutiksime, kad kokybiški, estetiškai patiekti, skanūs patiekalai bei užkandžiai, yra svarbi šventės dalis. Viena iš pagrindinių mūsų restorano veiklos sričių – banketų ruošimas, kad kiekvienas jūsų asmeninės ar verslo šventės dalyvis būtų nustebintas išskirtiniais skoniais. Skiriame ypatingą dėmesį maisto kokybei, renkamės tik aukščiausios kokybės žaliavas ir savo restorane viską ruošiame su meile. Mūsų virtuvės komanda nuolat ieško naujų skonių, maistą patiekia it meno kūrinį ir atsižvelgia į kiekvieną kliento pageidavimą.
Kaina 70 Eur/asm. (užkandžiai, šaltieji, karštieji patiekalai, desertas). Kaina priklauso nuo pasirinktų patiekalų bei gėrimų asortimento ir kiekių. Meniu deriname su kiekvienu užsakovu individualiai.
Patiekalus banketams siūlome rinktis iš specialaus banketinio meniu arba sukuriame individualų meniu pagal jūsų norus, šventės tematiką, maistui skiriamą biudžetą. Banketus galime organizuoti komplekso „Daugirdas“ patalpose, paruošti išsinešimui ar su išvežamuoju banketu atvykti į jūsų šventę.
Esame įsikūrę pačioje senamiesčio širdyje, netoli upių santakos, šalia Kauno rotušės, Vytauto bei Petro ir Povilo bažnyčių. Turime 4 banketines sales gotikiniuose rūsiuose ir terasą, kuri yra 4 viešbučio aukšte su senamiesčio stogų panorama. Joje turime dvi pavėsines, pritaikytas Jūsų asmeninėms šventėms. Blogo oro atveju šventė perkeliama į restorano sales.
Kartu su jumis sudarome individualų meniu pagal šventės tematiką, jūsų skonį ir norimą išleisti biudžetą. Mūsų virėjai – tikri savo srities profesionalai, o ilgametė patirtis organizuojant įvairiausius pobūvius – svarus garantas patikėti savo šventę mums.
Kodėl verta pasitikėti mumis?
- Sudarysime tik Jūsų banketui individualų valgiaraštį;
- Siūlome platų tradicinių lietuviškų arba europietiškų patiekalų asortimentą;
- Vienu metu galime patiekti vaišes ir aptarnauti net ir patį didžiausią būrį žmonių;
- Pasirūpiname indais ir kita įranga, reikalinga Jūsų banketui;
- Bendradarbiaujame su dekoratoriais, tad galime papuošti Jūsų stalą pagal renginio temą ar stilių;
- Profesionali padavėjų komanda pasirūpins Jūsų svečių aptarnavimu iki pat renginio pabaigos.
Didžioji pavėsinė:
I-IV– nuomos mokesčio nėra.
V-VII (ir švenčių dienomis) pavėsinės nuoma 300,- Eur;
*Sąskaitai viršijus 2000,- Eur nuomos mokesčio nėra.
Mažoji pavėsinė:
I-IV– nuomos mokesčio nėra.
V-VII (ir švenčių dienomis) pavėsinės nuoma 100,- Eur;
*Sąskaitai viršijus 600,- Eur nuomos mokesčio nėra.
Visa terasa:
I-IV– nuomos mokesčio nėra.
V-VII (ir švenčių dienomis) terasos nuoma 500,- Eur;
*Sąskaitai viršijus 3000,- Eur nuomos mokesčio nėra.
Meniu
PAVADINIMAS | Išeiga | Kaina, Eur |
Kiekis (įvesti) |
Suma | ||||||
SUTIKIMAS |
||||||||||
1 | Put. vynas Ca’di Rajo Prosecco Treviso D.O.C. Brut | Italija | 750 ml | 34,00 | 0 | 0,00 | |||||
2 | Put. Vynas Codorniu Clasico Cava Brut | Ispanija | 750 ml | 27,00 | 0 | 0,00 | |||||
3 | Nealkoholinis put vynas Cava Codorniu Zero | Ispanija | 750 ml | 27,00 | 0 | 0,00 | |||||
4 | Vynas Domodo Trebbiano Puglia I.G.P. | Italija (baltasis) | 750 ml | 27,00 | 0 | 0,00 | |||||
5 | Vynas Domodo Sangiovese Puglia I.G.P. | Italija (raudonasis) | 750 ml | 27,00 | 0 | 0,00 | |||||
6 | Gaumenspiel Riesling Trocken Rheinhessen Q.b.A. | Vokietija (baltasis) | 750 ml | 30,00 | 0 | 0,00 | |||||
7 | Carmelle Malbec Comte Tolosan I.G.P. | Prancūzija (raudonasis) | 750 ml | 30,00 | 0 | 0,00 | |||||
8 | Vynas Cantine San Marzano Il Pumo Chardonnay Puglia I.G.P.| Italija (balt) | 750 ml | 38,00 | 0 | 0,00 | |||||
9 | Vynas Cantine San Marzano Il Pumo Primitivo Puglia I.G.P.| Italija (raud) | 750 ml | 38,00 | 0 | 0,00 | |||||
10 | Nealkoholinis vynas Torres Natureo Muscat alcohol free | Ispanija | 750 ml | 27,00 | 0 | 0,00 | |||||
11 | Alus „Volfas Engelman Rinktinis“ 568 ml | 568 ml | 6,00 | 0 | 0,00 | |||||
12 | Alus „Volfas Engelman“ nealkoholinis 568 ml | 568 ml | 6,00 | 0 | 0,00 | |||||
13 | Stalo vanduo su citrina | 1000 ml | 2,00 | 0 | 0,00 | |||||
VIENO KĄSNIO UŽKANDŽIAI |
||||||||||
(Mažiausias vienos rūšies užkandžių užsakymo skaičius 10 vnt) | ||||||||||
14 | Krepšelis su sūdyta lašišų filė, Tartar padažu, alyvuogėmis ir upėtakių ikrais | vnt. | 2,00 | 0 | 0,00 | |||||
15 | Juodos duonos skrebutis su Serrano kumpiu, Tartar padažu ir šviežiomis uogomis | vnt. | 2,00 | 0 | 0,00 | |||||
16 | Brioche skrebutis su tigrinėmis krevetėmis, mango-čili majonezu ir Ciegorijų ikrais | vnt. | 2,00 | 0 | 0,00 | |||||
17 | Juodos duonos skrebutis su antienos Prosciutto, karamelizuotais svogūnais ir kietuoju sūriu | vnt. | 2,00 | 0 | 0,00 | |||||
18 | Krepšelis su ožkų sūriu, abrikosų džemu, šviežiomis braškėmis ir braškių balzamiko kremu | vnt. | 2,00 | 0 | 0,00 | |||||
19 | Brioche skrebutis su mėlynojo pelėsio sūriu, mėlynių džemu ir karamelizuotais svogūnais | vnt. | 2,00 | 0 | 0,00 | |||||
20 | Juodos duonos skrebutis su marinuota silke, Tartar padažu ir karamelizuotais svogūnais | vnt. | 2,00 | 0 | 0,00 | |||||
21 | Krepšelis su Brie sūriu, mėlynių džemu, pistacijų riešutais ir slyvomis | vnt. | 2,00 | 0 | 0,00 | |||||
22 | Krepšelis su Mozzarella ir vytintais pomidorais | vnt. | 2,00 | 0 | 0,00 | |||||
23 | Krepšelis su Gorgonzola sūriu, braškių džemu ir slyvomis | vnt. | 2,00 | 0 | 0,00 | |||||
24 | Krepšelis su rūkytu morkų humusu, šviežiais agurkais ir marinuotais svogūnais | vnt. | 2,00 | 0 | 0,00 | |||||
25 | Krepšelis su skrudinta šonine ir fetos sūriu | vnt. | 2,00 | 0 | 0,00 | |||||
BRUSCHETOS, KLUBO SUMUŠTINIAI |
||||||||||
26 | Bruscheta su saulėje džiovintais pomidorais, Mozzarella ir avokadų užtepėle | vnt. | 3,00 | 0 | 0,00 | |||||
27 | Bruscheta su ožkos sūriu, braškių balzamiko actu, pistacijų riešutais ir šviežiomis braškėmis | vnt. | 3,00 | 0 | 0,00 | |||||
28 | Bruscheta su mėlynuoju pelėsiniu sūriu, karamelizuotais svogūnais ir šilauogėmis | vnt. | 3,00 | 0 | 0,00 | |||||
29 | Bruscheta su sūdyta lašiša, avokadų užtepėle, alyvuogėmis ir Ciegorijų ikrais | vnt. | 3,00 | 0 | 0,00 | |||||
30 | Bruscheta su tigrinėmis krevetėmis, mango čili majonezu, avokadais ir upėtakio ikrais | vnt. | 3,00 | 0 | 0,00 | |||||
31 | Bruscheta su Fuet dešra, trumų majonezu ir trumų užtepėle | vnt. | 3,00 | 0 | 0,00 | |||||
32 | Bruscheta su Chorizo dešra, paprikomis ir ožkų sūrio užtepėle | vnt. | 3,00 | 0 | 0,00 | |||||
33 | Bruscheta su Serrano kumpiu, Kimchi majonezu, saulėje džiovintais pomidorais ir avokadų užtepėle | vnt. | 3,00 | 0 | 0,00 | |||||
34 | Bruscheta su plėšyta jautiena, Gorgonzola sūriu, karamelizuotais svogūnais ir čili pipirais | vnt. | 3,00 | 0 | 0,00 | |||||
35 | Bruscheta su antienos Prosciutto, abrikosų džemu, karamelizuotais svogūnais ir kietuoju sūriu | vnt. | 3,00 | 0 | 0,00 | |||||
ŠALTIEJI PATIEKALAI |
||||||||||
PATEIKIMAS – INDIVIDUALIAI iš A la Carte | ||||||||||
36 | TARTAR’AS Brandintos jaučių (maitintų žole) išpjovos saulėje džiovinti pomidorai, šalotiniai svogūnai, Tartar padažas, trumų majonezas, kietasis sūris, laiškinių svogūnų aliejus, Kataifi tešlos lizdelis, kepti jaučių kaulų čiulpai |
porc. | 15,00 | 0 | 0,00 | |||||
37 | TARTAR’AS Rausvųjų tunų filė avokadai, šalotiniai svogūnai, Tartar padažas, Yuzu – laimo citrinų užpilas su medumi, Kimchi majonezas, ciegorijų ikrai |
porc. | 13,00 | 0 | 0,00 | |||||
38 | Burokėlių Carpaccio ožkų sūrio kremas, balzamiko padažas, rukolos salotos su medaus – garstyčių užpilu, karamelizuoti svogūnai, pistacijų riešutai |
porc. | 10,00 | 0 | 0,00 | |||||
39 | CEVICHE Karališko ešerio avokadai, paprikos, šalotiniai svogūnai, greipfrutų ir laimo citrinų užpilas, morkų – apelsinų kempinė, Wasabi majonezas |
porc. | 13,00 | 0 | 0,00 | |||||
PATEIKIMAS – BENDRUOSE INDUOSE ne mažiau 4 porcijų | ||||||||||
40 | Silkės Tartar (obuoliai, svogūnai, rūkytos bulvytės, Tartar padažas, krapų aliejus) 70g | porc. | 7,00 | 0 | 0,00 | |||||
41 | Silkė su keptais baravykais ir svogūnais 50 g / 30g garnyras | porc. | 7,00 | 0 | 0,00 | |||||
42 | Sterkas formoje įdarytas lašiša ir špinatais, su „1000 salų” padažu | porc. | 8,00 | 0 | 0,00 | |||||
43 | Menkė tempuros tešloje su laimo citrinų majonezu 75 / 30 g | porc. | 7,00 | 0 | 0,00 | |||||
44 | Lašišos Gravlax, rūkytos šaltame dūme, marinuotos burokėlių sultyse jaunų bulvių, porų šerdžių ir Wakame salotos, sojų ikrai, mikro žalumynai, krapų aliejus | porc. | 12,00 | 0 | 0,00 | |||||
45 | Vištienos vyniotinis su abrikosais su burokėlių saldainiai, mango-čili majonezas 50 / 30 g | porc. | 7,00 | 0 | 0,00 | |||||
46 | Jautienos riešutėlis, ruoštas Sous Vide, vytinti pomidorai, karamelizuoti svogūnai 50 / 30 g | porc. | 8,00 | 0 | 0,00 | |||||
47 | Kiaulienos išpjova su džiovintų slyvų ir Tartaro padažu, karamelizuotais svogūnais 50 g / garnyras | porc. | 7,00 | |||||||
48 | Kiaulių liežuvis su ąžuolo dūmų skoniu, tiekiamas su krienų padažu 50 / 30 g | porc. | 7,00 | 0 | 0,00 | |||||
SALOTOS |
||||||||||
PATEIKIMAS – INDIVIDUALIAI | ||||||||||
49 | Salotos su anties proscciuto salotų lapeliai, fetos sūris, marinuoti svogūnai, alyvuogės, šilauogės, balzamiko kremas, dumplainiai |
porc. | 14,00 | 0 | 0,00 | |||||
50 | Niçoise (Nicos) su lengvai apkepta rausvųjų tunų file salotų lapeliai, kiaušiniai, mūsų marinuotos alyvuogės, vytinti pomidorai, garstyčių majonezas |
porc. | 14,00 | 0 | 0,00 | |||||
51 | Cezario salotos su tigrinėmis krevetėmis (5 vnt.) | porc. | 14,00 | 0 | 0,00 | |||||
52 | Cezario salotos su vištienos filė | porc. | 12,00 | 0 | 0,00 | |||||
PATEIKIMAS – BENDRUOSE INDUOSE ne mažiau 4 porcijų | ||||||||||
53 | Šviežių daržovių salotos su žolelių užpilu 200 g salotų lapai, vyšniniai pomidorai, agurkai, mėlyni svogūnai, ridikėliai |
porc. | 7,00 | 0 | 0,00 | |||||
54 | Klasikinės Cezario salotos 200 g romėniškos salotos, kietasis sūris, skrebučiai, naminis ančiuvių padažas |
porc. | 8,00 | 0 | 0,00 | |||||
55 | Rytietiškos avinžirnių salotos su saulėjė džiovintais pomidorais 200 g | porc. | 8,00 | 0 | 0,00 | |||||
56 | Salotos su vytintu kumpiu 200 g salotų lapai, fetos sūris, marinuoti svogūnai, alyvuogės, šilauogės, balzamiko kremo užpilas, dumplainiai |
porc. | 9,00 | 0 | 0,00 | |||||
57 | Brokolių – morkų salotos su džiovintomis spanguolėmis 200 g mėlynieji svogūnai, migdolų drožlės, citrininis majonezo užpilas |
porc. | 7,00 | 0 | 0,00 | |||||
KARŠTIEJI PATIEKALAIPATEIKIMAS INDIVIDUALIAI (tik išankstinis pasirinkimas, rinktis galima max iš 3 patiekalų) |
||||||||||
58 | Kiaulės išpjovos kepsnys marinuotas su juodosiomis pupelėmis raudonąjame vyne troškinti kopūstai su krienais, bulvių – ghi sviesto kremas, obuolių sidro padažas |
porc. | 18,00 | 0 | 0,00 | |||||
59 | Ėrienos kumpio kepsnys Rump steak baklažanų-tahini kremas, burokėlių sultyse troškintos morkos, saldžiųjų žirnelių ankštys, žalųjų pipirų-baltojo vyno padažas |
porc. | 20,00 | 0 | 0,00 | |||||
60 | Ančių krūtinėlė kukurūzų polenta su moliūgais, kepinti karališkieji trimitai ir kreivabūdės, antienos Gravy padažas su porto vynu |
porc. | 20,00 | 0 | 0,00 | |||||
61 | Kukurūzinio viščiuko krūtinėlė Supreme batatų kremas, sviete kepinti smidrai ir kukurūzų burbuolės, raudonojo vyno redukcija su garstyčiomis ir medumi |
porc. | 18,00 | 0 | 0,00 | |||||
62 | Upėtakio file kepsnys daugiakruopis (grikiai, ryžiai, bolivinė balanda), keptos cukinijos, Toskanietiškas padažas su alyvuogėmis, saulėje džiovintais pomidorais ir špinatais |
porc. | 20,00 | 0 | 0,00 | |||||
63 | Traškios vištienos file juostelės su Fri bulvėmis ir šviežiomis daržovėmis VAIKAMS | porc. | 10,00 | 0 | 0,00 | |||||
UŽKANDŽIAI PRIE ALAUS IR VYNO |
||||||||||
64 | Vytintų mėsų rinkinys | porc. | 12,00 | 0 | 0,00 | |||||
65 | Minkštųjų ir kietųjų sūrių rinkinys | porc. | 12,00 | 0 | 0,00 | |||||
66 | Mūsų gamybos aštrios sūrio spurgytės (su rūkytų paprikų agurkiniu padažu) | porc. | 8,00 | 0 | 0,00 | |||||
67 | Karamelizuotas Brie sūris su juodųjų serbentų uogiene ir pistacijų riešutais | porc. | 12,00 | 0 | 0,00 | |||||
68 | Traškios krevetės su mango-čili majonezu (7 vnt) | porc. | 13,00 | 0 | 0,00 | |||||
69 |
|
porc. | 6,00 | 0 | 0,00 | |||||
70 | Kepta duona su varškės sūrio padažu | porc. | 8,00 | 0 | 0,00 | |||||
MINI DESERTAI FURŠETINIAM STALUI |
||||||||||
(Mažiausias vienos rūšies deserto užsakymo skaičius 10 vnt) | ||||||||||
71 | Tiramisu sūrio desertas taurelėse | vnt. | 4,00 | 0 | 0,00 | |||||
72 | Creme Brulee | vnt. | 4,00 | 0 | 0,00 | |||||
73 | Panna Cotta su uogomis | vnt. | 4,00 | 0 | 0,00 | |||||
74 | Kanelės, vnt. | vnt. | 2,50 | 0 | 0,00 | |||||
75 | Macaroons, vnt. | vnt. | 2,80 | 0 | 0,00 | |||||
DESERTAI – INDIVIDUALIAI (iš galiojančio A la Carte meniu) | ||||||||||
76 | Datulių desertas (Sticky Toffee) su sūdytos karamelės padažu (iš datulių pagamintas drėgnas biskvitas, tiekiamas šiltas su bananų ledais) |
porc. | 7,00 | 0 | 0,00 | |||||
77 | Obuolių pyragas (tiekiamas karštas su vaniliniais ledais, kepintais migdolais) |
porc. | 7,00 | 0 | 0,00 | |||||
78 | Pavlova su juodųjų serbentų uogiene, šviežiomis uogomis ir šeivamedžio kremu | porc. | 8,00 | 0 | 0,00 | |||||
GĖRIMAI |
||||||||||
79 | Stalo vanduo su citrina | 1000 ml | 2,00 | 0 | 0,00 | |||||
80 | Mineralinis vanduo | 750 ml | 4,00 | 0 | 0,00 | |||||
81 | Apelsinų sultys | 1000 ml | 5,00 | 0 | 0,00 | |||||
82 | Gėrimas „Pepsi-cola” | 200 ml | 3,00 | 0 | 0,00 | |||||
83 | Put. vynas Ca’di Rajo Prosecco Treviso D.O.C. Brut | Italija | 750 ml | 34,00 | 0 | 0,00 | |||||
84 | Put. Vynas Codorniu Clasico Cava Brut | Ispanija | 750 ml | 27,00 | 0 | 0,00 | |||||
85 | Nealkoholinis put vynas Cava Codorniu Zero | Ispanija | 750 ml | 27,00 | 0 | 0,00 | |||||
86 | Vynas Domodo Trebbiano Puglia I.G.P. | Italija (baltasis) | 750 ml | 27,00 | 0 | 0,00 | |||||
87 | Vynas Domodo Sangiovese Puglia I.G.P. | Italija (raudonasis) | 750 ml | 27,00 | 0 | 0,00 | |||||
88 | Gaumenspiel Riesling Trocken Rheinhessen Q.b.A. | Vokietija (baltasis) | 750 ml | 30,00 | 0 | 0,00 | |||||
89 | Carmelle Malbec Comte Tolosan I.G.P. | Prancūzija (raudonasis) | 750 ml | 30,00 | 0 | 0,00 | |||||
90 | Vynas Cantine San Marzano Il Pumo Chardonnay Puglia I.G.P.| Italija (balt) | 750 ml | 38,00 | 0 | 0,00 | |||||
91 | Vynas Cantine San Marzano Il Pumo Primitivo Puglia I.G.P.| Italija (raud) | 750 ml | 38,00 | 0 | 0,00 | |||||
92 | Nealkoholinis vynas Torres Natureo Muscat alcohol free | Ispanija | 750 ml | 27,00 | 0 | 0,00 | |||||
93 | Viskis Tullamore | 700 ml | 59,00 | 0 | 0,00 | |||||
94 | Glenfidich 12 YO | 700 ml | 110,00 | 0 | 0,00 | |||||
95 | Viskis Jack Daniels | 700 ml | 70,00 | 0 | 0,00 | |||||
96 | Degtinė Lietuviška auksinė | 700 ml | 45,00 | 0 | 0,00 | |||||
97 | Brendis Torres 5 YO | 700 ml | 54,00 | 0 | 0,00 | |||||
98 | Alus „Volfas Engelman Rinktinis“ 568 ml | 568 ml | 6,00 | 0 | 0,00 | |||||
99 | Alus „Volfas Engelman“ nealkoholinis 568 ml | 568 ml | 6,00 | 0 | 0,00 | |||||
100 | Kava, arbata | porc. | 3,00 | 0 | 0,00 | |||||
101 | Užsakovo atsineštų torto/ desertų mokestis 1 asmeniui | vnt. | 1,50 | 0 | 0,00 | |||||
102 | Viršvalandžiai nuo 22:00 val. | vnt. | 100,00 | 0 | 0,00 | |||||
103 | Salės /didž. pavėsinės nuoma (viršijus 2000,- Eur apyvartą, nuoma neskaičiuojama) | vnt. | 300,00 | 0 | 0,00 | |||||
104 | Salės /maž. pavėsinės nuoma (viršijus 600 Eur apyvartą, nuoma neskaičiuojama) | vnt. | 100,00 | 0 | 0,00 | |||||
Viso: | 0,00 | |||||||||
*Kainos su PVM | ||||||||||
*Gėrimus skaičiuosime pagal faktą | ||||||||||
|
Gaukite naujausias naujienas ir geriausius